Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brotheridge,Jamie | ![]() | 1416 | 0 | 1416 | |
| 2 | Perrin,Kevin J | ![]() | 1404 | 0 | 1404 | |
| 3 | Jyani,Vipin | ![]() | 1340 | 0 | 1340 | |
| 4 | Stickland,Peter | ![]() | 1286 | 0 | 1286 | |
| 5 | Leckie,Michael | ![]() | 1233 | 0 | 1233 | |
| 6 | Laffey,Julian | ![]() | 1006 | 0 | 1006 | |
| 7 | Broughton,Michael | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 8 | Ling,Barney | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 9 | Parker,Brad | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 10 | Oppenheim,Tom | ![]() | 978 | 0 | 978 | |
| 11 | Savage,Craig | ![]() | 977 | 0 | 977 | |
| 12 | Wansapura,Minsadi Chamathka | ![]() | 962 | 0 | 962 | |
| 13 | Yates,Anna | ![]() | 935 | 0 | 935 | |
| 14 | Allen,Leopold | ![]() | 900 | 0 | 900 | |
| 15 | Sebastian,Davin | ![]() | 886 | 0 | 886 | |
| 16 | Block,Nigel | ![]() | 867 | 0 | 867 | |
| 17 | Lambrou,Ryan | ![]() | 865 | 0 | 865 | |
| 18 | Colgrave,Morgan | ![]() | 852 | 0 | 852 | |
| 19 | Dissanayake,Methuja | ![]() | 838 | 0 | 838 | |
| 20 | De Saram,Joshua | ![]() | 809 | 0 | 809 | |
| 21 | Sabharwal,Armaan | ![]() | 800 | 0 | 800 | |
| 22 | Chakraborty,Aishik | ![]() | 779 | 0 | 779 | |
| 23 | Thekkan,Maximus | ![]() | 774 | 0 | 774 | |
| 24 | Stanley,Johan | ![]() | 766 | 0 | 766 | |
| 25 | Jacob,Zachariah | ![]() | 751 | 0 | 751 | |
| 26 | Zhang,Jimmy | ![]() | 733 | 0 | 733 | |
| 27 | Allott,Nathan | ![]() | 700 | 0 | 700 | |
| 28 | Moon,Danielle | ![]() | 700 | 0 | 700 | |
| 29 | Sagar,Dev | ![]() | 680 | 0 | 680 | |
| 30 | Mewett,Lachlan | ![]() | 636 | 0 | 636 | |
| 31 | Inglis,James | ![]() | 603 | 0 | 603 | |
| 32 | De Saram,Jayasuriya | ![]() | 600 | 0 | 600 | |
| 33 | Martin,William | ![]() | 600 | 0 | 600 | |
| 34 | Cirvydas,Riley | ![]() | 573 | 0 | 573 | |
| 35 | Perconte,Vincent | ![]() | 550 | 0 | 550 | |
| 36 | Colgrave,Rory | ![]() | 543 | 0 | 543 | |
| 37 | Nawinprabhu,Mridul | ![]() | 520 | 0 | 520 | |
| 38 | Chiswell,Jordan | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 39 | Harris,Ethan | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 40 | Qian,Colin | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 41 | Teh-White,Ziggy | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 42 | Walsh,Rohan | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 43 | Berkheit,Lavina | ![]() | 400 | 0 | 400 | |
| 44 | Egan,Jeremy | ![]() | 400 | 0 | 400 | |
| 45 | Yao,Joseph | ![]() | 400 | 0 | 400 | |
| 46 | Yao,Mathilda | ![]() | 400 | 0 | 400 | |
| 47 | Egan,Edgar | ![]() | 350 | 0 | 350 | |
| 48 | Malhotra,Athharv | ![]() | 340 | 0 | 340 | |
| 49 | Hasmitha Ranaweera,Thimeth | ![]() | 300 | 0 | 300 | |
| 50 | Seville,Lisa | ![]() | 300 | 0 | 300 | |
| 51 | Hemachandra,Senura Ravimal | ![]() | 250 | 0 | 250 | |
| 52 | Zhang,Angela | ![]() | 230 | 0 | 230 | |
| 53 | Somasiri,Sethika | ![]() | 200 | 0 | 200 | |
| 54 | Wansapura,Mindinu Sasen | ![]() | 200 | 0 | 200 | |
| 55 | Tobin,Joshua Francis | ![]() | 197 | 0 | 197 | |
| 56 | Taneja,Aadi | ![]() | 178 | 0 | 178 | |
| 57 | Sawtell,William | ![]() | 150 | 0 | 150 | |
| 58 | Dissanayake,Minuka | ![]() | 100 | 0 | 100 | |
| 59 | Hemachandra,Rithuli | ![]() | 100 | 0 | 100 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||

