Cross Table at round 7
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH | BH/C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyani,Vipin | 1340 | ![]() | 6.0 | 1 37 | 1 14 | 1 22 | 1 8 | 1 9 | 1 3 | 29.0 | 23.0 | |
| 2 | Dissanayake,Methuja | 838 | ![]() | 5.5 | 1 61 | 1 28 | 1 16 | 1 10 | ½ BYE | 0 3 | 1 5 | 26.0 | 20.5 |
| 3 | Brotheridge,Jamie | 1416 | ![]() | 5.0 | 1 7 | 1 28 | 1 32 | 1 10 | 1 2 | 0 1 | 31.5 | 26.5 | |
| 4 | Leckie,Michael | 1233 | ![]() | 5.0 | 1 31 | ½ BYE | ½ BYE | 1 22 | 1 8 | 1 9 | 29.0 | 24.0 | |
| 5 | Jacob,Zachariah | 751 | ![]() | 4.5 | 1 53 | ½ 33 | ½ BYE | ½ 18 | 1 16 | 1 14 | 0 2 | 27.0 | 22.5 |
| 6 | Laffey,Julian | 1006 | ![]() | 4.5 | 1 35 | 0 22 | 1 30 | ½ 9 | 0 17 | 1 36 | 1 18 | 23.5 | 21.0 |
| 7 | Chiswell,Jordan | 500 | ![]() | 4.5 | ½ 20 | 0 3 | 1 53 | 0 15 | 1 48 | 1 30 | 1 14 | 23.0 | 21.0 |
| 8 | Moon,Danielle | 700 | ![]() | 4.0 | 1 54 | 1 12 | 1 17 | 0 11 | 0 1 | 0 4 | 1 23 | 29.5 | 27.5 |
| 9 | Perrin,Kevin J | 1404 | ![]() | 4.0 | ½ BYE | 1 25 | 1 36 | ½ 6 | 1 23 | 0 1 | 0 4 | 28.5 | 24.5 |
| 10 | Lambrou,Ryan (W) | 865 | ![]() | 4.0 | 1 31 | 1 23 | 1 22 | 0 2 | 0 3 | 1 29 | 26.0 | 22.0 | |
| 11 | Stickland,Peter (W) | 1286 | ![]() | 4.0 | 1 51 | ½ BYE | 1 24 | 1 8 | ½ BYE | 25.0 | 21.0 | ||
| 12 | Wansapura,Minsadi Chamathka | 962 | ![]() | 4.0 | 1 26 | 0 8 | 0 25 | ½ BYE | ½ BYE | 1 35 | 1 24 | 25.0 | 21.0 |
| 13 | Ling,Barney (W) | 1000 | ![]() | 4.0 | ½ 49 | 1 39 | ½ BYE | 1 15 | 1 18 | 24.5 | 20.5 | ||
| 14 | Allen,Leopold | 900 | ![]() | 3.5 | ½ 19 | 1 50 | 0 1 | 1 21 | 1 29 | 0 5 | 0 7 | 27.5 | 25.0 |
| 15 | Block,Nigel | 867 | ![]() | 3.5 | ½ BYE | 0 20 | ½ BYE | 1 7 | 0 13 | 1 38 | ½ 19 | 25.5 | 22.0 |
| 16 | Oppenheim,Tom | 978 | ![]() | 3.5 | 1 41 | 1 32 | 0 2 | ½ 29 | 0 5 | 1 28 | 25.0 | 21.5 | |
| 17 | Colgrave,Morgan (W) | 852 | ![]() | 3.5 | 1 43 | 1 42 | 0 8 | ½ BYE | 1 6 | 24.5 | 21.0 | ||
| 18 | Sebastian,Davin | 886 | ![]() | 3.5 | 1 61 | 1 41 | ½ 5 | 1 25 | 0 13 | 0 6 | 24.0 | 20.5 | |
| 19 | Harris,Ethan | 500 | ![]() | 3.5 | ½ 14 | ½ BYE | 1 44 | ½ BYE | ½ 25 | ½ 15 | 24.0 | 20.5 | |
| 20 | Yates,Anna | 935 | ![]() | 3.5 | ½ 7 | 1 15 | ½ BYE | 0 23 | ½ 28 | 1 29 | 23.0 | 19.5 | |
| 21 | Broughton,Michael | 1000 | ![]() | 3.5 | 0 24 | 1 57 | ½ BYE | 0 14 | 0 26 | 1 31 | 1 40 | 21.0 | 17.5 |
| 22 | Sabharwal,Armaan (W) | 800 | ![]() | 3.0 | 1 38 | 1 6 | 0 10 | 0 1 | 0 4 | 1 39 | 28.0 | 25.0 | |
| 23 | Stanley,Johan | 766 | ![]() | 3.0 | 1 39 | 0 10 | 1 42 | 1 20 | 0 9 | 0 8 | 24.5 | 21.5 | |
| 24 | Cirvydas,Riley | 573 | ![]() | 3.0 | 1 21 | ½ BYE | 0 11 | 1 45 | ½ BYE | 0 12 | 24.5 | 21.5 | |
| 25 | Inglis,James (W) | 603 | ![]() | 3.0 | 1 52 | 0 9 | 1 12 | ½ BYE | 0 18 | ½ 19 | 22.0 | 19.0 | |
| 26 | Nawinprabhu,Mridul (W) | 520 | ![]() | 3.0 | 0 12 | 1 56 | 0 29 | 1 38 | 1 21 | 21.0 | 18.0 | ||
| 27 | Taneja,Aadi (W) | 178 | ![]() | 3.0 | 0 36 | 0 35 | 0 40 | 1 61 | 1 43 | 1 48 | 15.0 | 12.0 | |
| 28 | Sagar,Dev | 680 | ![]() | 2.5 | 1 34 | 0 2 | 0 3 | 1 40 | ½ 20 | 0 16 | 24.5 | 22.0 | |
| 29 | Chakraborty,Aishik | 779 | ![]() | 2.5 | 1 40 | 1 26 | ½ 16 | 0 14 | 0 10 | 0 20 | 23.5 | 21.0 | |
| 30 | Allott,Nathan (W) | 700 | ![]() | 2.5 | 1 54 | 0 6 | 1 43 | ½ BYE | 0 7 | 21.0 | 18.5 | ||
| 31 | Teh-White,Ziggy | 500 | ![]() | 2.5 | 0 10 | 0 4 | 0 34 | 1 51 | ½ BYE | 0 21 | 1 55 | 21.0 | 18.5 |
| 32 | De Saram,Joshua (W) | 809 | ![]() | 2.5 | 1 40 | 0 16 | 1 35 | 0 3 | ½ BYE | 20.5 | 18.0 | ||
| 33 | Parker,Brad (W) | 1000 | ![]() | 2.5 | 1 55 | ½ 5 | ½ BYE | ½ BYE | 18.0 | 15.5 | |||
| 34 | Wansapura,Mindinu Sasen | 200 | ![]() | 2.5 | 0 28 | 0 41 | 1 31 | 0 39 | ½ BYE | 1 52 | 16.5 | 14.0 | |
| 35 | Martin,William (W) | 600 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 1 27 | 0 32 | ½ BYE | ½ BYE | 0 12 | 21.5 | 19.5 | |
| 36 | Mewett,Lachlan (W) | 636 | ![]() | 2.0 | 1 27 | ½ BYE | 0 9 | ½ BYE | 0 6 | 20.0 | 18.0 | ||
| 37 | Qian,Colin (W) | 500 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 1 54 | ½ BYE | ½ 41 | 19.0 | 17.0 | |||
| 38 | Egan,Edgar (W) | 350 | ![]() | 2.0 | 0 22 | ½ BYE | ½ BYE | 0 26 | 1 40 | 0 15 | 19.0 | 17.0 | |
| 39 | Ranaweera,Thimeth (W) | 300 | ![]() | 2.0 | 0 23 | ½ BYE | 0 13 | 1 34 | ½ BYE | 0 22 | 19.0 | 17.0 | |
| 40 | Yao,Matilda | 400 | ![]() | 2.0 | 0 32 | 0 29 | 1 27 | 0 28 | 0 38 | 1 61 | 0 21 | 18.5 | 18.0 |
| 41 | Colgrave,Rory (W) | 543 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 1 34 | 0 18 | ½ BYE | ½ 37 | 18.5 | 16.5 | ||
| 42 | Hemachandra,Senura Ravimal (W) | 250 | ![]() | 2.0 | 1 44 | 0 17 | 0 23 | ½ BYE | ½ BYE | 18.5 | 16.5 | ||
| 43 | Egan,Jeremy (W) | 400 | ![]() | 2.0 | 0 17 | ½ BYE | ½ BYE | 0 30 | 0 27 | 1 52 | 18.0 | 16.0 | |
| 44 | Zhang,Jimmy (W) | 733 | ![]() | 2.0 | 0 42 | 1 48 | 0 19 | ½ BYE | ½ BYE | 16.5 | 14.5 | ||
| 45 | Somasiri,Sethika (W) | 200 | ![]() | 2.0 | 1 51 | ½ BYE | 0 24 | ½ BYE | 15.0 | 13.0 | |||
| 46 | Thekkan,Maximus (W) | 774 | ![]() | 2.0 | 1 52 | ½ BYE | ½ BYE | 13.0 | 11.0 | ||||
| 47 | Tobin,Joshua Francis (W) | 197 | ![]() | 2.0 | 1 61 | ½ BYE | ½ BYE | 12.5 | 10.5 | ||||
| 48 | Malhotra,Athharv (W) | 340 | ![]() | 1.5 | 0 44 | ½ 51 | 1 52 | 0 7 | 0 27 | 17.0 | 15.5 | ||
| 49 | Bekhiet,Lavina (W) | 400 | ![]() | 1.5 | ½ 13 | ½ BYE | ½ BYE | 13.5 | 12.0 | ||||
| 50 | Hemachandra,Rithuli (W) | 100 | ![]() | 1.5 | ½ BYE | 0 14 | ½ BYE | ½ BYE | 12.5 | 11.0 | |||
| 51 | De Saram,Jayasuriya (W) | 600 | ![]() | 1.0 | 0 11 | 0 45 | ½ 48 | 0 31 | ½ BYE | 15.5 | 14.5 | ||
| 52 | Dissanayake,Minuka | 100 | ![]() | 1.0 | 0 25 | ½ BYE | 0 46 | 0 48 | ½ BYE | 0 43 | 0 34 | 15.5 | 14.5 |
| 53 | Seville,Lisa (W) | 300 | ![]() | 1.0 | 0 5 | ½ BYE | 0 7 | ½ BYE | 14.0 | 13.0 | |||
| 54 | Zhang,Angela (W) | 230 | ![]() | 1.0 | 0 8 | 0 30 | 0 37 | ½ BYE | ½ BYE | 14.0 | 13.0 | ||
| 55 | Perconte,Vincent | 550 | ![]() | 1.0 | 0 33 | ½ BYE | ½ BYE | 0 31 | 11.5 | 10.5 | |||
| 56 | Sawtell,William (W) | 150 | ![]() | 1.0 | 0 26 | ½ BYE | ½ BYE | 10.0 | 9.0 | ||||
| 57 | Walsh,Rohan (W) | 500 | ![]() | 1.0 | 0 21 | ½ BYE | ½ BYE | 9.5 | 8.5 | ||||
| 58 | Savage,Craig (W) | 977 | ![]() | 1.0 | ½ BYE | ½ BYE | 7.0 | 6.0 | |||||
| 59 | Mondal,Sukanya (W) | 200 | ![]() | 1.0 | 1 63 | 7.0 | 6.0 | ||||||
| 60 | Du,Aaron | 200 | ![]() | 1.0 | 1 61 | 6.5 | 5.5 | ||||||
| 61 | Yao,Joseph | 400 | ![]() | 0.5 | 0 2 | 0 18 | 0 47 | 0 27 | ½ BYE | 0 40 | 0 60 | 19.0 | 18.5 |
| 62 | Leviston,David (W) | 200 | ![]() | 0.5 | ½ BYE | 3.5 | 3.0 | ||||||
| 63 | Egan,Mia (W) | 200 | ![]() | 0.0 | 0 59 | 2.0 | 2.0 |

